Trattore Cosmo Vst 930 V. LIMITED Nero + Fresa
l trattore VST 930R DOPPIA VERNICIATURA OPACA
Questo tipo di vernice garantisce una durata superiore agli agenti atmosferici.
Ha un motore 4 cilindri da 30 CV di potenza. E’ un trattore compatto, destinato a lavori di giardinaggio e servizi paesaggistici, o a lavori in vigna ed in frutteto.
Le quattro ruote motrici e l’idroguida contribuiscono al comfort e alla sicurezza operativa e permettono di lavorare anche in terreni estremamente sconnessi (luce dal suolo 240 mm);
trazione e aderenza al terreno sono costanti.
La maneggevolezza è garantita dal raggio di sterzata, tra i più ridotti di categoria, pari a 2.100 mm.
Quattro ruote motrici (4WD)
Idroguida
Roll-bar
Lampeggiante
Distributore doppio effetto
Sollevatore con sforzo controllato
Sedile con molleggio e sensore operatore presente
Batteria con staccabatteria
Scarico basso
Arresto motore con chiave
Apertura cofano con chiave
Zavorre anteriori (60 kg)
Leva di cambio laterale posizionata a destra con rapporto di trasmissione 8+2
Gomme radiali
Motore
| Potenza del Motore | 30 CV | HP |
| Emissioni | Stage V | Euro 5 |
| Tipo motore | Motore diesel aspirato VST, raffreddato ad acqua , 4 tempi con coppia elevata |
| Coppia max | 90 Nm |
| Numero di cilindri | 4 |
| Cilindrata (cc) | 1322 cc |
| Potenza Nominale | 2300 giri/min |
| Tipo Filtro Aria | A secco - Doppio filtro |
CAMBIO
| Posizione leva del Cambio | Sinistra |
| Tipo Frizione | Singola a secco |
| Disco della Frizione | ø 220 mm |
| Tipo di trasmissione | Ingranaggi scorrevole |
| Tipo Freni | Dischi a bagno d'olio |
| Bloccaggio differenziale posteriore | Meccanico (a pedale) |
| Velocità minima e massima | Avanti 1,23 – 24,62 / Retromarcia 1,58 |
| Presa di forza | giri/min | 540 & 760 giri/min |
| Trazione | 4 WD |
DIMENSIONI
| Lunghezza Complessiva | 2910 mm |
| Larghezza Complessiva | 1150 mm |
| Interasse | 1520 mm |
| Carreggiata anteriore | 924 mm |
| Carreggiata posteriore | 862 mm |
| Altezza da terra min. | 240 mm |
| Raggio di sterzata | 2,1 mt |
| Peso senza Zavorre | 947 +/- 50 kg |
| Capacità di traino | 1500 kg |
ALTRE CARATTERISTICHE
| Pneumatici agrari (5x12 anteriori | 8x18 posteriori) | Optional |
| Pneumatici agrari (6x12 anteriori | 8,3x20 posteriori) | Optional |
| Pneumatici radiali (anteriori 185-65-12. posteriori 280-70-20) | Di serie |
| Pneumatici industriali (23x8,5-12 | 33x1,5-16,5) | Optional |
| Pneumatici garden (23x8,5-12 | 33x1,5-16,5) | Optional |
| Posto di guida | Regolabile, con Molleggio |
| Tipo di sterzo | Idroguida |
| Marmitta sotto-cofano | Di serie |
| Staccabatteria | Di serie |
| Sollevatore posteriore | Di serie |
| Caricatore frontale | Optional |
| Roll bar | Di serie |
| Zavorre anteriori | Di serie |
| Doppio distributore idraulico | Optional |
| Zavorre posteriori | Optional |

